2023 Election Parties Performance Table

States Total Votes Party
Leading
1. Abia 2.2% 92.1% 5.5% 0.3% 414,512
2. Adamawa 25.6% 14.8% 58.5% 1.1% 714,146
3. Akwa Ibom 31.2% 25.8% 41.5% 1.5% 515,111
4. Anambra 0.9% 97.3% 1.5% 0.3% 600,735
5. Bauchi 37.6% 3.2% 50.6% 8.6% 842,777
6. Bayelsa 26.3% 30.9% 42.5% 0.3% 161,905
7. Benue 41.2% 40.9% 17.3% 0.6% 753,661
8. Borno 55.4% 1.6% 42% 1% 455,034
9. Cross River 32% 44.2% 23.4% 0.4% 407,506
10. Delta 15.1% 57.3% 27.1% 0.5% 596,771
11. Ebonyi 13.4% 81.9% 4.3% 0.5% 317,304
12. Edo 25.4% 58.3% 15.8% 0.5% 567,962
13. Ekiti 66.6% 3.8% 29.6% 0.1% 302,709
14. Enugu 1.1% 95% 3.5% 0.4% 450,969
15. FCT 20.1% 62.4% 16.4% 1% 451,330
16. Gombe 29.2% 5.2% 63.5% 2.1% 502,780
17. Imo 14.5% 78.6% 6.6% 0.3% 458,687
18. Jigawa 46.4% 0.2% 42.6% 10.8% 908,100
19. Kaduna 29.8% 22% 41.3% 6.9% 1,341,116
20. Kano 30.9% 1.7% 7.9% 59.5% 1,674,849
21. Katsina 46.1% 0.6% 46.7% 6.6% 1,047,090
22. Kebbi 45.2% 1.9% 51.9% 0.9% 548,983
23. Kogi 53.9% 12.6% 32.5% 0.9% 446,310
24. Kwara 60.6% 7.2% 31.5% 0.7% 434,738
25. Lagos 49.2% 50.1% 6.5% 0.7% 1,163,502
26. Nasarawa 33% 36.5% 28.1% 2.4% 524,091
27. Niger 49.2% 10.6% 37.4% 2.9% 762,369
28. Ogun 61.7% 22.4% 15.5% 0.4% 553,414
29. Ondo 75.4% 0.9% 23.5% 0.2% 490,722
30. Osun 47.6% 3.2% 49.1% 0.1% 722,307
31. Oyo 61.1% 24.9% 13.5% 0.6% 736,066
32. Plateau 29.9% 45.4% 23.8% 0.9% 1,026,144
33. Rivers 46.6% 35.3% 17.8% 0.3% 496,452
34. Sokoto 49% 1.1% 49.6% 0.2% 581,991
35. Taraba 28% 30.3% 39.1% 2.7% 483,315
36. Yobe 40.9% 0.6% 53.6% 4.9% 370,702
37. Zamfara 59.9% 0.3% 38.9% 0.8% 498,078


Home | Terms & Condition | About iwin | Contact Us